6
Production milestones
Rows with an explicit produced count
PRODUCTION ≠ SHIPMENTS
Track Chinese production, shipments and deliveries without adding incompatible milestones together.
6
Production milestones
Rows with an explicit produced count
0
Shipment rows
No production number is reclassified as shipped
0
Delivery rows
No shipment is assumed to be delivered
| Company | Robot / scope | Period | Produced | Shipped | Delivered | Status | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgiBot | All mass-produced series | 2025-12-08 cumulative | 5,000 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 5,000th mass-produced robot announced | official-announcement | Open source |
| AgiBot | A-series | 2025-12-08 cumulative | 1,742 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Series breakdown within the 5,000 total | official-announcement | Open source |
| AgiBot | X-series | 2025-12-08 cumulative | 1,846 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Series breakdown within the 5,000 total | official-announcement | Open source |
| AgiBot | G-series | 2025-12-08 cumulative | 1,412 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Series breakdown within the 5,000 total | official-announcement | Open source |
| UBTECH Robotics | Walker S2 | 2025-11 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | Mass production and delivery began | official-announcement | Open source |
| AgiBot | All embodied robots | 2026-03-30 cumulative | 10,000 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 10,000th robot rolled off production line | official-announcement | Open source |
| AgiBot | All embodied robots | 2026-06-28 cumulative | 15,000 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed | 15,000th robot rolled off production line | official-announcement | Open source |
Cumulative production milestones are not added together. For example, a later 15,000-unit cumulative milestone already contains earlier 5,000- and 10,000-unit milestones.
METHODOLOGY
Rows come from the existing source-backed production-versus-deliveries dataset. Cumulative milestones are displayed independently and never summed when they overlap in time or scope.